[av_one_full first]
[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Ranking Circuito Nacional de Squash 2025 – AASR
Categoría 3º Damas
[/av_textblock]
[/av_one_full]
[av_one_full first]
[av_textblock size=» font_color=» color=»]
| Jugador | Puntaje Total | Salta | San Juan | Buenos Aires | Reg. Nacional Necochea 2025 | Torneo República- Mendoza 2025 |
| Nicolau Sofia | 575 | 100 | 150 | 100 | 75 | 150 |
| Aperti Andrea | 450 | 50 | 400 | |||
| Manquecoy Barbara | 450 | 150 | 200 | 100 | ||
| Trotta Selena | 450 | 75 | 100 | 75 | 50 | 150 |
| Pages Carolina | 350 | 200 | 150 | |||
| Barria Viviana | 300 | 300 | ||||
| Giannotti Florencia | 200 | 50 | 150 | |||
| Maldonado Paula | 200 | 200 | ||||
| Millon Keshishian Maria Florencia | 200 | 200 | ||||
| Romero Yanina | 200 | 200 | ||||
| Gimenez Veronica | 150 | 75 | 75 | |||
| Pescador Milagros | 150 | 150 | ||||
| Oyola Lopez Denise | 125 | 75 | 50 | |||
| Roa Claudia | 125 | 75 | 50 | |||
| Arqueros Maria Lucia | 100 | 100 | ||||
| Carminati Claudia | 100 | 100 | ||||
| Fernandez Carolina | 100 | 100 | ||||
| Moche Maria Cecilia | 100 | 100 | ||||
| Sevilla Posleman Natalia | 100 | 100 | ||||
| Leone Maria Teresa | 75 | 75 | ||||
| Seppi Pilar | 75 | 75 | ||||
| Vaamonde Silvina | 75 | 75 | ||||
| Yanzon Mabel | 75 | 75 | ||||
| Abarca Barbara | 50 | 50 | ||||
| Coronel Eleonora | 50 | 50 | ||||
| De Gaetano Federica | 50 | 50 | ||||
| Fornes Agustina | 50 | 50 | ||||
| Garcia Iona | 50 | 50 | ||||
| Giandinotto Carlina | 50 | 50 | ||||
| Oneto Luz | 50 | 50 | ||||
| Salomon Gisela | 50 | 50 | ||||
| Garate Carolina | 37,5 | 37,5 | ||||
| Jes Jes | 37,5 | 37,5 | ||||
| Santillan Agustina | 25 | 25 |
[/av_textblock]
[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′]
[av_masonry_gallery ids=’2971′ items=’24’ columns=’flexible’ paginate=’pagination’ size=’flex’ gap=’1px’ overlay_fx=» caption_elements=’none’ caption_display=’always’ container_links=’active’ id=»]
[/av_one_full]
