Ranking Circuito Nacional de Squash 2025 – AASR
Categoría 2º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Salta | Nac. Reg. Comodoro 2025 | San Juan | Buenos Aires | Reg. Nacional Necochea 2025 | Torneo República- Mendoza 2025 |
| Herrera Santiago | 450 | 50 | 400 | ||||
| Pisano Maximiliano | 362,5 | 37,5 | 50 | 75 | 50 | 150 | |
| Manente Ricardo | 337,5 | 75 | 25 | 75 | 25 | 37,5 | 100 |
| Decker Tomas | 300 | 100 | 200 | ||||
| Genovese Matias | 300 | 300 | |||||
| Peluso Tomas | 300 | 100 | 200 | ||||
| Rivero Agustin | 262,5 | 37,5 | 25 | 200 | |||
| Cuatrini Benicio | 250 | 100 | 150 | ||||
| Herzog Bruno | 250 | 100 | 150 | ||||
| Mariño Cornejo Simon | 225 | 75 | 150 | ||||
| Fujisawa Maximo | 200 | 200 | |||||
| Ischuk Lucas | 200 | 200 | |||||
| Lacunza Rodrigo | 200 | 100 | 100 | ||||
| Drohobycki Juan Pablo | 175 | 75 | 50 | 25 | 25 | ||
| Climaco Abel Galileo | 150 | 75 | 75 | ||||
| Dunn Fabricio | 150 | 150 | |||||
| Juarez Nicolas Gonzalo | 150 | 150 | |||||
| Oliver Denholm | 150 | 150 | |||||
| Tantera Guillermo | 150 | 50 | 100 | ||||
| Chiesa Sabrina | 125 | 50 | 75 | ||||
| Enrico Gabriel | 125 | 25 | 100 | ||||
| Genovese Lucas | 125 | 25 | 100 | ||||
| Schutt Federico | 125 | 50 | 50 | 25 | |||
| Vila Carlos | 125 | 50 | 75 | ||||
| Choque Mateo | 112,5 | 12,5 | 100 | ||||
| Cocucci Ramirez Javier | 112,5 | 12,5 | 50 | 25 | 25 | ||
| Nieto Federico | 112,5 | 12,5 | 100 | ||||
| Fuentes Llebana Pablo | 100 | 100 | |||||
| Iriburu Gustavo | 100 | 100 | |||||
| Schottlaender Roberto | 100 | 100 | |||||
| Staffolani Federico Daniel | 100 | 75 | 25 | ||||
| Tobar Mauricio | 100 | 100 | |||||
| Choperena Salvador | 87,5 | 25 | 37,5 | 25 | |||
| Staffolani Fabrizio | 87,5 | 12,5 | 25 | 50 | |||
| Ceballos Nestor | 75 | 50 | 25 | ||||
| Ferro Silvestre | 75 | 75 | |||||
| Guyot Mariano | 75 | 75 | |||||
| Kripper Carlos | 75 | 75 | |||||
| Ruiz Hernan Agustin | 75 | 75 | |||||
| Degoy Andres | 62,5 | 12,5 | 50 | ||||
| Wade Ian | 62,5 | 12,5 | 25 | 25 | |||
| Abello Agustin | 50 | 50 | |||||
| Altstadt Brian | 50 | 50 | |||||
| Apud Anuar | 50 | 25 | 25 | ||||
| Christensen Tomas | 50 | 50 | |||||
| De La Torre Diego | 50 | 50 | |||||
| Dillon Emiliano | 50 | 50 | |||||
| Estigarribia Sebastian | 50 | 50 | |||||
| Fernandez Leandro | 50 | 50 | |||||
| Keticoglu Mateo | 50 | 50 | |||||
| Lopez Maximiliano | 50 | 50 | |||||
| Mioni Gustavo | 50 | 50 | |||||
| Molteno Mauricio | 50 | 50 | |||||
| Pardo Mariano | 50 | 50 | |||||
| Resta Horacio (h) | 50 | 50 | |||||
| Ruiz Huidobro Pablo | 50 | 25 | 25 | ||||
| Tamborini Jose | 50 | 50 | |||||
| Yañez Adrian | 50 | 50 | |||||
| Baio Agustin | 37,5 | 37,5 | |||||
| Curin Nahuel | 37,5 | 37,5 | |||||
| Gianera Jose Maria | 37,5 | 37,5 | |||||
| Girela Lucas | 37,5 | 37,5 | |||||
| Gonzalez y Choperena Santino | 37,5 | 12,5 | 25 | ||||
| Ivanoff Leonardo | 37,5 | 37,5 | |||||
| Marna Fernando | 37,5 | 37,5 | |||||
| Aznarez Klees Ronald | 25 | 25 | |||||
| Bigi Jeronimo | 25 | 25 | |||||
| Choperena Pablo | 25 | 25 | |||||
| Cioffi Guido | 25 | 25 | |||||
| Lecumberri Juan | 25 | 25 | |||||
| Lorenzani Agustin | 25 | 25 | |||||
| Milla Carmona Vicente Rafael | 25 | 25 | |||||
| Moreno Mario Alejandro | 25 | 25 | |||||
| Nieva Fernando Sergio | 25 | 25 | |||||
| Olivera Julian | 25 | 25 | |||||
| Roggero Maximiliano | 25 | 25 | |||||
| Salaberren Matias | 25 | 25 | |||||
| Sandali Juan Manuel | 25 | 25 | |||||
| Segura German | 25 | 25 | |||||
| Belbruno Pablo | 12,5 | 12,5 | |||||
| Chehadi Abraham | 12,5 | 12,5 | |||||
| Cid Cristian | 12,5 | 12,5 | |||||
| De La Vega Miguel | 12,5 | 12,5 | |||||
| Gimenez Claudio | 12,5 | 12,5 | |||||
| Trotta Matias | 12,5 | 12,5 |
