Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría 3º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Patagónico Nac. – Reg. | San Juan | Rosario Nc. Reg. | Tucumán |
| Martinez Sebastian | 275 | 100 | 100 | 75 | |
| Garcia Julian | 225 | 75 | 50 | 100 | |
| Barraquero Rober | 200 | 200 | |||
| Bustos Luis | 200 | 100 | 100 | ||
| Gallardo Fernando Javier | 200 | 200 | |||
| Basañes Vazquez Ignacio | 150 | 150 | |||
| Chehadi Abraham | 150 | 150 | |||
| Fernandez Daniel | 150 | 75 | 75 | ||
| Davidson Santiago | 137,5 | 37,5 | 100 | ||
| Marchese Santiago | 75 | 75 | |||
| Margherita Benjamin | 75 | 75 | |||
| Moreno Sevilla Maximo | 75 | 75 | |||
| Sanzana Maximiliano | 75 | 75 | |||
| Segura Facundo | 75 | 75 | |||
| Varela Martin | 75 | 75 | |||
| Aldao Fascio Alfredo | 50 | 50 | |||
| Alfonso Fernando | 50 | 25 | 25 | ||
| Banchio Agustin | 50 | 50 | |||
| Choperena Pablo | 50 | 50 | |||
| Colzani Claudio | 50 | 50 | |||
| Elias Mario | 50 | 50 | |||
| Elissetche Mariano | 50 | 50 | |||
| Gallardo Sebastian | 50 | 50 | |||
| Grubert German | 50 | 50 | |||
| Ischuk Tiziano | 50 | 50 | |||
| Martinez Fernando | 50 | 50 | |||
| Martinez Nelson | 50 | 50 | |||
| Olascoaga Rodrigo Hector | 50 | 50 | |||
| Parra Tiago | 50 | 50 | |||
| Hourcade Gaston | 37,5 | 37,5 | |||
| Mastronardi Bernardo | 37,5 | 37,5 | |||
| Mozzoni Mariano | 37,5 | 37,5 | |||
| Santana Javier Alberto | 37,5 | 37,5 | |||
| Zanotto Nestor | 37,5 | 37,5 | |||
| Chuliver Pablo | 25 | 25 | |||
| Delfor Perrone Ivan | 25 | 25 | |||
| Garcia Hamilton Fernando | 25 | 25 | |||
| Lo Celso Francisco | 25 | 25 | |||
| Moore Tomas | 25 | 25 | |||
| Mosele Leon | 25 | 25 | |||
| Paiva Genaro | 25 | 25 | |||
| Paiva Pedro Mario | 25 | 25 | |||
| Poviña Federico | 25 | 25 | |||
| Saicha Matias | 25 | 25 | |||
| Silvera Ricardo | 25 | 25 | |||
| Zarrabeitia Federico | 25 | 25 | |||
| Armandaria Jesus | 12,5 | 12,5 | |||
| Calcagno Dante | 12,5 | 12,5 | |||
| Cayzac Sebastian | 12,5 | 12,5 | |||
| Defelice Brumo | 12,5 | 12,5 | |||
| Masia Marcelo | 12,5 | 12,5 | |||
| Steyer Ian | 12,5 | 12,5 | |||
| Nioi Varg Baltasar | 6,25 | 6,25 | |||
| Santillan Juan Pablo | 6,25 | 6,25 |
