Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría 3º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Patagónico Nac. – Reg. | San Juan | Rosario Nc. Reg. |
| Martinez Sebastian | 275 | 100 | 100 | 75 |
| Bustos Luis | 200 | 100 | 100 | |
| Gallardo Fernando Javier | 200 | 200 | ||
| Basañes Vazquez Ignacio | 150 | 150 | ||
| Garcia Julian | 125 | 75 | 50 | |
| Fernandez Daniel | 75 | 75 | ||
| Moreno Sevilla Maximo | 75 | 75 | ||
| Sanzana Maximiliano | 75 | 75 | ||
| Segura Facundo | 75 | 75 | ||
| Banchio Agustin | 50 | 50 | ||
| Choperena Pablo | 50 | 50 | ||
| Colzani Claudio | 50 | 50 | ||
| Elias Mario | 50 | 50 | ||
| Martinez Nelson | 50 | 50 | ||
| Olascoaga Rodrigo Hector | 50 | 50 | ||
| Parra Tiago | 50 | 50 | ||
| Davidson Santiago | 37,5 | 37,5 | ||
| Hourcade Gaston | 37,5 | 37,5 | ||
| Mastronardi Bernardo | 37,5 | 37,5 | ||
| Mozzoni Mariano | 37,5 | 37,5 | ||
| Santana Javier Alberto | 37,5 | 37,5 | ||
| Zanotto Nestor | 37,5 | 37,5 | ||
| Alfonso Fernando | 25 | 25 | ||
| Chuliver Pablo | 25 | 25 | ||
| Delfor Perrone Ivan | 25 | 25 | ||
| Lo Celso Francisco | 25 | 25 | ||
| Moore Tomas | 25 | 25 | ||
| Paiva Genaro | 25 | 25 | ||
| Paiva Pedro Mario | 25 | 25 | ||
| Armandaria Jesus | 12,5 | 12,5 | ||
| Calcagno Dante | 12,5 | 12,5 | ||
| Cayzac Sebastian | 12,5 | 12,5 | ||
| Defelice Brumo | 12,5 | 12,5 | ||
| Masia Marcelo | 12,5 | 12,5 | ||
| Steyer Ian | 12,5 | 12,5 | ||
| Nioi Varg Baltasar | 6,25 | 6,25 | ||
| Santillan Juan Pablo | 6,25 | 6,25 |
