Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR Categoría 4º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Patagónico Nac. – Reg. | San Juan | Rosario Nc. Reg. | Tucumán |
| Gonzalez Franco | 200 | 200 | |||
| Moises Guido | 200 | 200 | |||
| Begue Emmanuel | 150 | 150 | |||
| Bernasconi Alfredo | 150 | 150 | |||
| Gutierrez Lola | 100 | 100 | |||
| Ischuk Tiziano | 100 | 100 | |||
| Marangoni Martin | 100 | 100 | |||
| Ortiz Federico | 100 | 100 | |||
| Santilli Gonzalo Agustin | 100 | 100 | |||
| Simoes Freddy | 100 | 100 | |||
| Alimov Yenia | 75 | 75 | |||
| Gimenez Dantur Lautaro | 75 | 75 | |||
| Grubert German | 75 | 75 | |||
| Madronal Juan Ignacio | 75 | 75 | |||
| Montero Carlos | 75 | 75 | |||
| Olivera Juan Facundo | 75 | 75 | |||
| Pinto Francisco | 75 | 75 | |||
| Rosso Jose | 75 | 75 | |||
| Sanchez Fernando | 75 | 75 | |||
| Silvera Ricardo | 75 | 75 | |||
| Argota Patricio | 50 | 50 | |||
| Benejam Luis | 50 | 50 | |||
| Bianchi Agustin Bruno | 50 | 50 | |||
| Capobianco Virginia | 50 | 50 | |||
| Garcia Tito | 50 | 50 | |||
| Ioddo Juan Ignacio | 50 | 50 | |||
| Lorenzutti Guido | 50 | 50 | |||
| Pages Mateo | 50 | 50 | |||
| Pezzota Lorena | 50 | 50 | |||
| Rodriguez Pavon Juan Pablo | 50 | 50 | |||
| Said Nestor | 50 | 50 | |||
| Sanchez Acosta Juan Manuel | 50 | 50 | |||
| Silva Mariano | 50 | 50 | |||
| Yañez Federico | 50 | 50 | |||
| Casasola Gaston | 37,5 | 37,5 | |||
| Fanucchi Stefano | 37,5 | 37,5 | |||
| Hernandez Juan Simon | 37,5 | 37,5 | |||
| Irastorza Ignacio | 37,5 | 37,5 | |||
| Magaldi Martin Ignacio | 37,5 | 37,5 | |||
| Oliveri Patricio | 37,5 | 37,5 | |||
| Cassola Gaston | 25 | 25 | |||
| Didier Leonardo | 25 | 25 | |||
| Flores Gabriel | 25 | 25 | |||
| Gallo Guido | 25 | 25 | |||
| Loi Matias | 25 | 25 | |||
| Navarro Marcelo | 25 | 25 | |||
| Paiva Santino | 25 | 25 | |||
| Pasteris Juan | 25 | 25 | |||
| Pondal Luis Manuel | 25 | 25 | |||
| Rosales Diego | 25 | 25 | |||
| Sicardi Norberto | 25 | 25 | |||
| Vizchi Bruno | 25 | 25 | |||
| Cottilli Felipe | 12,5 | 12,5 | |||
| Escalada Leandro | 12,5 | 12,5 | |||
| Ruas Diego | 12,5 | 12,5 | |||
| Spirandelli Marco | 12,5 | 12,5 | |||
| Talento Juan Ignacio | 12,5 | 12,5 | |||
| Lewis Bartolome | 6,25 | 6,25 | |||
| Martino Guillermo | 6,25 | 6,25 |
