Ranking Circuito Nacional de Squash 2025 – AASR
Categoría 4º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Salta | Nac. Reg. Comodoro 2025 | San Juan | Buenos Aires | Reg. Nacional Necochea 2025 | Torneo República- Mendoza 2025 |
| Basañes Vazquez Ignacio | 400 | 400 | |||||
| Alimov Yenia | 375 | 100 | 50 | 50 | 25 | 150 | |
| Garcia Julian | 375 | 75 | 300 | ||||
| Avalos David | 362,5 | 75 | 37,5 | 75 | 75 | 100 | |
| Silva Lucas | 300 | 100 | 200 | ||||
| Pescio Gervasio | 237,5 | 37,5 | 200 | ||||
| Lopez Juan Bautista | 225 | 150 | 75 | ||||
| Urbanija Lucas Andres | 225 | 75 | 50 | 100 | |||
| Elias Mario | 200 | 200 | |||||
| Jorrat Joaquin | 200 | 200 | |||||
| Liceaga Agustin Federico | 200 | 200 | |||||
| Martinez Sebastian | 200 | 100 | 100 | ||||
| Posse Salvador | 187,5 | 37,5 | 150 | ||||
| Ravazzano Juan Pablo | 187,5 | 150 | 37,5 | ||||
| Marchese Santiago | 175 | 25 | 150 | ||||
| Mastronardi Bernardo | 175 | 75 | 100 | ||||
| Argota Patricio | 150 | 50 | 100 | ||||
| Arroyo Facundo | 150 | 150 | |||||
| Bergas Charlie | 150 | 100 | 50 | ||||
| Eguiguren Ignacio | 150 | 150 | |||||
| Romiglio Bautista | 150 | 100 | 50 | ||||
| Abarca Cecilia | 125 | 12,5 | 75 | 37,5 | |||
| Moreno Sevilla Maximo | 125 | 25 | 100 | ||||
| Pardo Rodrigo | 125 | 75 | 25 | 25 | |||
| Santilli Gonzalo Agustin | 125 | 25 | 50 | 25 | 25 | ||
| Badui Diego | 100 | 100 | |||||
| Celasso Martin | 100 | 100 | |||||
| Santana Javier Alberto | 100 | 100 | |||||
| Somoza Alejandro | 100 | 100 | |||||
| Ventura Lautaro | 100 | 100 | |||||
| Banchio Agustin | 75 | 75 | |||||
| Ferreyra Augusto | 75 | 75 | |||||
| Grubert German | 75 | 75 | |||||
| Gutierrez Lola | 75 | 75 | |||||
| Moises Guido | 75 | 75 | |||||
| Silva Mariano | 75 | 50 | 25 | ||||
| Silvano Raul Eugenio | 75 | 50 | 25 | ||||
| Amaya Ruben | 50 | 25 | 25 | ||||
| Aznarez Carmela | 50 | 50 | |||||
| Barraquero Roberto | 50 | 50 | |||||
| Dippert Mauro | 50 | 50 | |||||
| Domingo Juan Renato | 50 | 50 | |||||
| Giunta Jorge | 50 | 50 | |||||
| Gomez Fabrizio | 50 | 50 | |||||
| Luna Ricardo | 50 | 50 | |||||
| Madroñal Juan | 50 | 50 | |||||
| Munne Tomas | 50 | 50 | |||||
| Perez Lucas | 50 | 50 | |||||
| Perotti Mariano | 50 | 50 | |||||
| Pioli Agostina | 50 | 50 | |||||
| Sanchez Acosta Juan Manuel | 50 | 50 | |||||
| Vargas Carlos | 50 | 50 | |||||
| Zanotto Nestor Ruben | 50 | 50 | |||||
| Bianchi Agustin Bruno | 37,5 | 37,5 | |||||
| Galluppi Guillermo | 37,5 | 37,5 | |||||
| Piperata Tomas | 37,5 | 37,5 | |||||
| Portabales Sergio | 37,5 | 37,5 | |||||
| Righi Nicolas | 37,5 | 37,5 | |||||
| Arroyo Emanuel | 25 | 25 | |||||
| Echechipia Aitor | 25 | 25 | |||||
| Genovese Gonzalo | 25 | 25 | |||||
| Gonzalez Mera Andres | 25 | 25 | |||||
| Harba Julian | 25 | 25 | |||||
| Jorge Juan Pablo | 25 | 25 | |||||
| Lens Da Rif Mateo | 25 | 25 | |||||
| Martinez Humberto Eduardo | 25 | 25 | |||||
| Mengele Gaston | 25 | 25 | |||||
| Moreno Nicolas | 25 | 25 | |||||
| Posse Justo | 25 | 25 | |||||
| Quevedo Martin | 25 | 25 | |||||
| Rallis Alexis | 25 | 25 | |||||
| Valdez Manuel | 25 | 25 | |||||
| Vicente Daniel | 25 | 25 | |||||
| Zarrabeitia Federico | 25 | 25 | |||||
| Augurusa Leandro | 12,5 | 12,5 | |||||
| Canevari Nicolas | 12,5 | 12,5 | |||||
| Dalin Erick | 12,5 | 12,5 | |||||
| Elias Marcos | 12,5 | 12,5 | |||||
| Floras Carlos | 12,5 | 12,5 | |||||
| Fochi Emilio | 12,5 | 12,5 | |||||
| Formento Nicolas | 12,5 | 12,5 | |||||
| Poma Jose Eduardo | 12,5 | 12,5 | |||||
| Scarpelli Juan Pablo | 12,5 | 12,5 | |||||
| Zerdan Horacio | 12,5 | 12,5 |
