Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría Intermedia Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Salta | Nac. Reg. Comodoro 2025 | San Juan | Buenos Aires | Torneo República- Mendoza 2025 |
| Fujisawa Maximo | 650 | 100 | 150 | 400 | ||
| Sanchez Christian | 425 | 50 | 150 | 75 | 150 | |
| Herzog Bruno | 325 | 25 | 300 | |||
| Novak Tobias | 262,5 | 100 | 37,5 | 100 | 25 | |
| Gallardo Tomas | 225 | 25 | 50 | 150 | ||
| Nieto Pablo | 225 | 75 | 150 | |||
| Aguerre Ignacio | 200 | 200 | ||||
| Antenuchi Luca | 200 | 200 | ||||
| De Luca Gustavo | 200 | 200 | ||||
| Decker Gaston | 200 | 200 | ||||
| Decker Tomas | 200 | 200 | ||||
| Rocha Pablo | 200 | 100 | 100 | |||
| Gimenez Diego | 175 | 50 | 75 | 50 | ||
| Rivero Paula | 175 | 25 | 50 | 100 | ||
| Cuatrini Tiziano | 150 | 50 | 100 | |||
| Fontanazi Agustin | 150 | 150 | ||||
| Garcia Juan Pablo | 150 | 50 | 50 | 50 | ||
| Gutierrez Javier | 150 | 150 | ||||
| Aldasoro Joaquin | 125 | 25 | 100 | |||
| Bidevich Nicolas | 100 | 50 | 50 | |||
| Daroca Leandro | 100 | 100 | ||||
| Denholm Oliver | 100 | 50 | 50 | |||
| Fuentes Alejandro | 100 | 100 | ||||
| Groh Fili Juan Ramiro | 100 | 100 | ||||
| Marshall Nicolas | 100 | 100 | ||||
| Parada Sotomayor Cristian | 100 | 100 | ||||
| Alen Carpio Carlos | 75 | 75 | ||||
| Diaz Falco Ramiro | 75 | 75 | ||||
| Diaz Silin Teo | 75 | 75 | ||||
| Gavernet Federico Jose | 75 | 75 | ||||
| Gimenez Roman | 75 | 75 | ||||
| Ischuk Lucas | 75 | 25 | 50 | |||
| Italiani Federico Guillermo | 75 | 75 | ||||
| Lucero Juan | 75 | 25 | 50 | |||
| Merello Manuel | 75 | 75 | ||||
| Salmeron Nicolas | 75 | 75 | ||||
| Bonfiglio Diego | 50 | 50 | ||||
| Di leandro Santiago | 50 | 50 | ||||
| Genovese Matias | 50 | 50 | ||||
| Herrera Santiago | 50 | 50 | ||||
| Lardies Matias | 50 | 50 | ||||
| Luca Figueroa | 50 | 50 | ||||
| Muldowney Pablo | 50 | 50 | ||||
| Oudin Francisco | 50 | 50 | ||||
| Rodriguez Hernan | 50 | 50 | ||||
| Soler Juan | 50 | 50 | ||||
| Valencia Juan Jose | 50 | 50 | ||||
| Valiente Noailles Nikos | 50 | 50 | ||||
| Zacharko Lisandro | 37,5 | 37,5 | ||||
| Alen Marcos | 25 | 25 | ||||
| Alfaro Luis | 25 | 25 | ||||
| Carril Matias | 25 | 25 | ||||
| Fernandez Juan Ignacio | 25 | 25 | ||||
| Gutierrez Sebastian | 25 | 25 | ||||
| Mascieti Javier | 25 | 25 | ||||
| Meyer Nano | 25 | 25 | ||||
| Munne Juan Jose | 25 | 25 | ||||
| Oudin Exequiel | 25 | 25 | ||||
| Pires Alejo | 25 | 25 | ||||
| Riera Diego | 25 | 25 | ||||
| Sangunetti Evaristo | 25 | 25 |
