Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR Categoría 4º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Patagónico Nac. – Reg. | San Juan | Rosario Nc. Reg. |
| Gonzalez Franco | 200 | 200 | ||
| Begue Emmanuel | 150 | 150 | ||
| Gutierrez Lola | 100 | 100 | ||
| Ischuk Tiziano | 100 | 100 | ||
| Santilli Gonzalo Agustin | 100 | 100 | ||
| Simoes Freddy | 100 | 100 | ||
| Grubert German | 75 | 75 | ||
| Madronal Juan Ignacio | 75 | 75 | ||
| Olivera Juan Facundo | 75 | 75 | ||
| Pinto Francisco | 75 | 75 | ||
| Sanchez Fernando | 75 | 75 | ||
| Silvera Ricardo | 75 | 75 | ||
| Bianchi Agustin Bruno | 50 | 50 | ||
| Garcia Tito | 50 | 50 | ||
| Ioddo Juan Ignacio | 50 | 50 | ||
| Lorenzutti Guido | 50 | 50 | ||
| Pages Mateo | 50 | 50 | ||
| Pezzota Lorena | 50 | 50 | ||
| Rodriguez Pavon Juan Pablo | 50 | 50 | ||
| Silva Mariano | 50 | 50 | ||
| Casasola Gaston | 37,5 | 37,5 | ||
| Fanucchi Stefano | 37,5 | 37,5 | ||
| Hernandez Juan Simon | 37,5 | 37,5 | ||
| Irastorza Ignacio | 37,5 | 37,5 | ||
| Magaldi Martin Ignacio | 37,5 | 37,5 | ||
| Oliveri Patricio | 37,5 | 37,5 | ||
| Cassola Gaston | 25 | 25 | ||
| Didier Leonardo | 25 | 25 | ||
| Gallo Guido | 25 | 25 | ||
| Paiva Santino | 25 | 25 | ||
| Rosales Diego | 25 | 25 | ||
| Cottilli Felipe | 12,5 | 12,5 | ||
| Escalada Leandro | 12,5 | 12,5 | ||
| Ruas Diego | 12,5 | 12,5 | ||
| Spirandelli Marco | 12,5 | 12,5 | ||
| Talento Juan Ignacio | 12,5 | 12,5 | ||
| Lewis Bartolome | 6,25 | 6,25 | ||
| Martino Guillermo | 6,25 | 6,25 |
