Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría 1º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Patagónico Nac. – Reg. 2026 | San Juan 2026 | Rosario Reg.Nac. 2026 | Buenos Aires 2025 | Reg. Nacional Necochea 2025 | Torneo República- Mendoza 2025 |
| Gutierrez Keen Ignacio | 800 | 50 | 150 | 50 | 75 | 75 | 400 |
| Barreyro Juan Segundo | 537,5 | 100 | 100 | 37,5 | 300 | ||
| Pujol Miguel | 500 | 100 | 200 | 200 | |||
| Albelo Ramiro | 412,5 | 25 | 200 | 150 | 37,5 | ||
| Albistro Diego Jaime | 275 | 37,5 | 37,5 | 75 | 25 | 100 | |
| Alfonso Federico | 275 | 75 | 50 | 150 | |||
| Alfonso Francisco | 250 | 50 | 200 | ||||
| Grigioni Cristian | 237,5 | 37,5 | 75 | 25 | 100 | ||
| Portabales Santiago | 225 | 75 | 100 | 50 | |||
| Lomaglio Gustavo | 200 | 50 | 100 | 50 | |||
| Coba Maximiliano | 162,5 | 12,5 | 50 | 100 | |||
| Varrente Juan | 162,5 | 25 | 25 | 75 | 37,5 | ||
| Allendes Rafael | 150 | 150 | |||||
| Cifuentes Camilo | 150 | 150 | |||||
| Darcagelo Hernan | 150 | 150 | |||||
| Decker Gaston | 137,5 | 12,5 | 50 | 25 | 50 | ||
| Antenuchi Luca | 125 | 25 | 100 | ||||
| Fernandez Riestra Felix | 112,5 | 75 | 37,5 | ||||
| Younger Cai | 112,5 | 75 | 37,5 | ||||
| Miranda Gonzalo | 100 | 100 | |||||
| Portabales Segundo | 100 | 100 | |||||
| Gonzalez Serda Felipe | 87,5 | 12,5 | 25 | 50 | |||
| Fujisawa Maximo | 62,5 | 50 | 12,5 | ||||
| Herzog Bianchi Bruno | 62,5 | 50 | 12,5 | ||||
| Azaña Aaron | 50 | 50 | |||||
| Bustos Luciano | 50 | 50 | |||||
| Fontanazzi Agustin | 50 | 50 | |||||
| Meritano Nicolas | 50 | 50 | |||||
| Valverde Bruno | 50 | 50 | |||||
| Cioffi Federico | 37,5 | 37,5 | |||||
| Fontanazzi Guido | 37,5 | 37,5 | |||||
| Decker Tomas | 25 | 25 | |||||
| Miguens Manuel | 6,25 | 6,25 |
