Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
| Jugador | Puntaje Total | Patagónico Nac. – Reg. | San Juan | Rosario Nc. Reg. | Tucumán |
| Ledesma Daniel | 200 | 200 | |||
| Sanchez Javier | 200 | 200 | |||
| Cottilli Felipe | 150 | 150 | |||
| Gallardo Bautista | 150 | 150 | |||
| Ibarra Mercedes | 125 | 100 | 25 | ||
| Argota Juan Manuel | 100 | 100 | |||
| Caunedo Leandro | 100 | 100 | |||
| Fanjul Santiago | 100 | 100 | |||
| Garcia Iona Monica | 100 | 100 | |||
| Moreno Jorge Santiago | 100 | 100 | |||
| Ranea Ignacio | 100 | 50 | 50 | ||
| Bloise Martha | 75 | 75 | |||
| Collado Alredo | 75 | 75 | |||
| Khouri Juan | 75 | 75 | |||
| Lopez Klyver Matias | 75 | 75 | |||
| Malmierca Ignacio | 75 | 75 | |||
| Marquez Lautaro | 75 | 75 | |||
| Pages Carolina | 75 | 75 | |||
| Roda Jose | 75 | 75 | |||
| Suarez Leandro | 75 | 75 | |||
| Wulff Micaela Patricia | 75 | 75 | |||
| Balverdi Javier | 50 | 50 | |||
| Caballero Juan | 50 | 50 | |||
| Cutini Pablo | 50 | 50 | |||
| Fanjul Diego | 50 | 50 | |||
| Fuentes Matias | 50 | 50 | |||
| Fuentes Rodrigo | 50 | 50 | |||
| Garcia Andrea | 50 | 50 | |||
| Gonzalez San Andres Claudio | 50 | 50 | |||
| Scheistel Day | 50 | 50 | |||
| Vargas Juan | 50 | 50 | |||
| Cardoso Alvaro | 37,5 | 37,5 | |||
| Duran Joel | 37,5 | 37,5 | |||
| Gallardo Juan | 37,5 | 37,5 | |||
| Grane Raheb Pablo | 37,5 | 37,5 | |||
| Aperti Andy | 25 | 25 | |||
| Bonadeo Gonzalo | 25 | 25 | |||
| Decker Felipe | 25 | 25 | |||
| Lopez Daniel | 25 | 25 | |||
| Mircoli Juan | 25 | 25 | |||
| Peralta Rodrigo | 25 | 25 | |||
| Piaz Julian | 25 | 25 | |||
| Rodriguez Pavon Juan Pablo | 25 | 25 | |||
| Zampa Martin | 12,5 | 12,5 |
