Ranking Circuito Nacional de Squash 2025 – AASR
Categoría 6º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Salta | San Juan | Buenos Aires | Reg. Nacional Necochea 2025 | Torneo República- Mendoza 2025 |
| Decker Felipe | 700 | 50 | 75 | 150 | 25 | 400 |
| Sanchez Tiziano | 312,5 | 25 | 100 | 37,5 | 150 | |
| Garcia Rey Sebastian | 300 | 300 | ||||
| Maquecoy Barbara | 237,5 | 200 | 37,5 | |||
| Trotta Selena | 237,5 | 25 | 25 | 75 | 12,5 | 100 |
| Gonzalez Mera Iñaki | 225 | 75 | 150 | |||
| Borras Hugo | 200 | 200 | ||||
| Bravo Alejandro | 200 | 200 | ||||
| Rodriguez Benjamin | 200 | 200 | ||||
| Villalba Gonzalo | 200 | 200 | ||||
| Nicolau Sofia | 187,5 | 50 | 25 | 12,5 | 100 | |
| Barrera Sofia | 150 | 150 | ||||
| Cicchitti Fernando | 150 | 150 | ||||
| Diaz Guzman Enrique | 150 | 150 | ||||
| Goñi Decker Juan | 150 | 150 | ||||
| Piaz Julian | 150 | 50 | 100 | |||
| Garcia Iona | 112,5 | 75 | 37,5 | |||
| Medina Nicolas | 112,5 | 75 | 37,5 | |||
| Cocucci Agustin | 100 | 100 | ||||
| Maldonado Paula | 100 | 100 | ||||
| Pages Carolina | 100 | 100 | ||||
| Pallitto Matias Leonel | 100 | 100 | ||||
| Pedernera Facundo | 100 | 100 | ||||
| Ranea Ignacio | 100 | 100 | ||||
| Roda Federico | 100 | 100 | ||||
| Rodriguez Rodrigo | 100 | 100 | ||||
| Rosenvaig Ignacio | 100 | 100 | ||||
| Bianchi Yianina | 75 | 75 | ||||
| Buccio Jeronimo | 75 | 75 | ||||
| Fernandez Saralegui Alberto | 75 | 75 | ||||
| Frangul Sebastian | 75 | 75 | ||||
| Lautaro Severio | 75 | 75 | ||||
| Manquecoy Rodrigo | 75 | 75 | ||||
| Aloisi Ezequiel | 50 | 50 | ||||
| Arias Jose Luis | 50 | 50 | ||||
| Aristizabal Benjamin | 50 | 50 | ||||
| Bessler Fernando | 50 | 50 | ||||
| Campana Horacio | 50 | 50 | ||||
| Cicchitti Federico | 50 | 50 | ||||
| Crozza Martin | 50 | 50 | ||||
| Falke Ignacio Agustin | 50 | 50 | ||||
| Marquez Lautaro | 50 | 50 | ||||
| Perez Nicolas | 50 | 50 | ||||
| Ramirez Raul | 50 | 50 | ||||
| Saha Carlos | 50 | 50 | ||||
| Tiviroli Pedro | 50 | 50 | ||||
| Vaamonde Silvina | 50 | 50 | ||||
| Capobianco Lautaro | 25 | 25 | ||||
| Castañeda Nicolas | 25 | 25 | ||||
| Di Risio Leandro | 25 | 25 | ||||
| Fuhr Emmanuel | 25 | 25 | ||||
| Gallina Leandro | 25 | 25 | ||||
| Garcia Posse Fernando | 25 | 25 | ||||
| Genovese Rodrigo | 25 | 25 | ||||
| Lamaita Fausto | 25 | 25 | ||||
| Larramendi Roberto Jose | 25 | 25 | ||||
| Saracho Ricardo | 25 | 25 | ||||
| Sierra Vitu | 25 | 25 |
