Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría 3º Caballeros
| Jugador | Puntaje Total | Salta | Nac. Reg. Comodoro 2025 | San Juan | Buenos Aires | Reg. Nacional Necochea 2025 | Torneo República- Mendoza 2025 |
| Peña Enzo | 500 | 200 | 100 | 200 | |||
| Dalessandro Juan | 450 | 12,5 | 37,5 | 400 | |||
| Bustos Luis | 412,5 | 150 | 75 | 37,5 | 150 | ||
| Davidson Santiago | 312,5 | 50 | 50 | 25 | 37,5 | 150 | |
| Molina Alvaro Ignacio | 300 | 300 | |||||
| Gillieri Federico | 275 | 75 | 200 | ||||
| De Croce Agustin | 225 | 75 | 100 | 50 | |||
| Santillan Juan Pablo | 225 | 150 | 75 | ||||
| Bernard Candela | 200 | 200 | |||||
| Canet Facundo | 200 | 100 | 100 | ||||
| Drohobycki Juan Pablo | 200 | 100 | 100 | ||||
| Rigotti Dominguez Mirko | 200 | 200 | |||||
| Colzani Claudio | 150 | 150 | |||||
| Decker Tomas | 150 | 150 | |||||
| Elias Mario | 150 | 50 | 100 | ||||
| Mastronardi Bernardo | 150 | 150 | |||||
| Lo Celso Francisco | 137,5 | 50 | 75 | 12,5 | |||
| Bianchi Eliana | 125 | 25 | 100 | ||||
| Cayzac Sebastian | 125 | 12,5 | 75 | 37,5 | |||
| Levingston Carlos | 125 | 75 | 25 | 25 | |||
| Alberletche Nicanor | 100 | 25 | 75 | ||||
| Arroyo Facundo | 100 | 100 | |||||
| Bosdari Jose | 100 | 100 | |||||
| Cardozo Baltazar | 100 | 100 | |||||
| Crespo Juan | 100 | 75 | 25 | ||||
| De Panphilis Santiago | 100 | 100 | |||||
| Diaz Daniela | 100 | 25 | 75 | ||||
| Dillon Juan | 100 | 100 | |||||
| Goquendo Gabriel | 100 | 100 | |||||
| Rigotti Dominguez Diego | 100 | 100 | |||||
| Vicenzi Pablo | 100 | 100 | |||||
| Zarrabeitia Federico | 100 | 100 | |||||
| Aldao Fascio Alfredo | 75 | 25 | 50 | ||||
| Alfonso Fernando | 75 | 50 | 25 | ||||
| Capuzzelo Jose | 75 | 75 | |||||
| Crespo Esteban | 75 | 75 | |||||
| Laurenz Juan Pablo | 75 | 75 | |||||
| Segura Facundo | 75 | 75 | |||||
| Argerich Mariano | 50 | 50 | |||||
| Arteaga Mahr Alvaro | 50 | 50 | |||||
| Cerda Facundo | 50 | 50 | |||||
| Delfor Perrone Ivan | 50 | 50 | |||||
| Elissetche Mariano | 50 | 25 | 25 | ||||
| Fabre Juan Pablo | 50 | 12,5 | 37,5 | ||||
| Fernandez Daniel | 50 | 50 | |||||
| Genovese Facundo | 50 | 50 | |||||
| Gianera Jose Maria | 50 | 50 | |||||
| Gonzalez Franco | 50 | 50 | |||||
| Hourcade Gaston | 50 | 50 | |||||
| Katz Walter | 50 | 50 | |||||
| Mozzono Mariano | 50 | 50 | |||||
| Muñoz Lucas | 50 | 50 | |||||
| Soto Fabian Andres | 50 | 12,5 | 37,5 | ||||
| Arcajo Cristian | 37,5 | 37,5 | |||||
| Denholm Dario | 37,5 | 37,5 | |||||
| Ermini Pablo | 37,5 | 12,5 | 25 | ||||
| Andrea Gustavo | 25 | 25 | |||||
| Antonucci Hernan | 25 | 25 | |||||
| Avalos Eugenio Martin | 25 | 25 | |||||
| Baggini Marcelo | 25 | 25 | |||||
| Castellanos Ernesto | 25 | 25 | |||||
| Caucigh Rodolfo | 25 | 25 | |||||
| Cid Ignacio | 25 | 25 | |||||
| Fernandez Casares Santiago | 25 | 25 | |||||
| Flores Pablo | 25 | 25 | |||||
| Freire Andres | 25 | 25 | |||||
| Gimenez Devita Gonzalo | 25 | 25 | |||||
| Gonzalez y Choperena Pablo | 25 | 25 | |||||
| Gutierrez Fernando | 25 | 25 | |||||
| Mesones Facundo | 25 | 25 | |||||
| Mir Sebastian | 25 | 25 | |||||
| Nazar Alejandro | 25 | 25 | |||||
| Rubino Diego | 25 | 25 | |||||
| Sanchez Tomas | 25 | 25 | |||||
| Suarez Francisco | 25 | 25 | |||||
| Urrez Lucas | 25 | 25 | |||||
| Varela Martin | 25 | 25 | |||||
| Vazquez Cesar | 25 | 25 | |||||
| Walton Masters Cameron | 25 | 25 | |||||
| Caputo Tomas | 12,5 | 12,5 | |||||
| Coronel Rodolfo | 12,5 | 12,5 | |||||
| Diosque David | 12,5 | 12,5 | |||||
| Estigarribia Sebastian | 12,5 | 12,5 | |||||
| Henandez Juan Simon | 12,5 | 12,5 | |||||
| Jaksic Juan Pablo | 12,5 | 12,5 | |||||
| Lezama Ramiro | 12,5 | 12,5 | |||||
| Martinez Fernando | 12,5 | 12,5 | |||||
| Meza Juan Ignacio | 12,5 | 12,5 | |||||
| Nioi Varg Federico | 12,5 | 12,5 | |||||
| Parra Tiago | 12,5 | 12,5 | |||||
| Ruiz Agustin | 12,5 | 12,5 | |||||
| Saicha Matias | 12,5 | 12,5 | |||||
| Zemborain Felix | 12,5 | 12,5 |
