Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría Caballeros menores de 11 años.
| Jugador | Puntaje Total | Cordoba | Resistencia | Buenos Aires | Mar del Plata |
| Herrera Faustino | 600 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| Ischuk Tiziano | 600 | 200 | 200 | 200 | |
| Farias Lautaro | 350 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Gimenez Dantur Lautaro | 350 | 100 | 100 | 150 | |
| Grigioni Tomas | 225 | 25 | 100 | 100 | |
| Albelo Baltazar | 150 | 150 | |||
| Floridia Camilo | 150 | 50 | 100 | ||
| Escalante Medina Aurora | 125 | 50 | 75 | ||
| Floridia Benjamin | 125 | 50 | 75 | ||
| Rigotti Dominguez Milo | 100 | 75 | 25 | ||
| Andrea Maximo | 75 | 75 | |||
| Ballesteros Ramiro | 75 | 75 | |||
| Capobianco Juan Pablo | 75 | 25 | 50 | ||
| Di Biase Gianluca | 75 | 75 | |||
| Jovanovics Juan Cruz | 75 | 75 | |||
| Romiglio Antonio | 75 | 25 | 25 | 25 | |
| Sanchez Tiziano | 75 | 75 | |||
| Ubertelli Machado Laureano | 75 | 50 | 12,5 | 12,5 | |
| Sanchez Constantino | 50 | 50 | |||
| Albornoz Lautaro | 25 | 25 | |||
| Albornoz Lucio | 25 | 25 | |||
| Chahin Bautista | 25 | 25 | |||
| Gimenez Mendez Baltazar | 25 | 25 | |||
| Layacona Vittorio | 25 | 25 | |||
| Ledesma Felipe Alfonso | 25 | 25 | |||
| Pais Miranda Geronimo | 25 | 25 | |||
| Petel Francisco | 25 | 25 | |||
| Rollet Juan Bautista | 25 | 25 | |||
| Schotlaender Felix | 25 | 25 | |||
| Gomez Peñaflor Loan | 12,5 | 12,5 | |||
| Ledesma Cayetano Manuel | 12,5 | 12,5 | |||
| Orellano Oszust Julian | 12,5 | 12,5 | |||
| Rosenvaig Schifano Ignacio | 12,5 | 12,5 |
