Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría Caballeros menores de 13 años.
| Jugador | Puntaje Total | Córdoba | Resistencia | Buenos Aires | Mar del Plata |
| Farias Santino | 425 | 75 | 150 | 200 | |
| Herrera Faustino | 425 | 100 | 100 | 150 | 75 |
| Albelo Baltazar | 375 | 150 | 75 | 150 | |
| Reyes Venancio | 325 | 25 | 100 | 200 | |
| Ischuk Tiziano | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| Decker Felipe | 275 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Gimenez Dantur Lautaro | 250 | 75 | 75 | 100 | |
| Aristizabal Benjamin | 225 | 75 | 75 | 75 | |
| Piñarez Isnardi Freddy Mathias | 200 | 200 | |||
| Romiglio Bautista | 200 | 200 | |||
| Rosenvaig Ignacio | 175 | 75 | 100 | ||
| Giorgioni Tomas | 150 | 50 | 25 | 75 | |
| Capobianco Lautaro | 100 | 25 | 75 | ||
| Floridia Camilo | 100 | 25 | 75 | ||
| Paiva Genaro | 100 | 50 | 50 | ||
| Kowalczyk Segundo | 75 | 75 | |||
| Rigotti Milo | 75 | 25 | 25 | 25 | |
| Mijaluk Franco | 50 | 50 | |||
| Saicha Chico Pedro | 50 | 50 | |||
| Albornoz Lucio | 25 | 25 | |||
| Alfonso Ledesma Felipe | 25 | 25 | |||
| Ballesteros Ramiro | 25 | 25 | |||
| Capobianco Juan Pablo | 25 | 25 | |||
| Chain Lucio | 25 | 25 | |||
| Di Biase Gianluca | 25 | 25 | |||
| Farias Lautaro | 25 | 25 | |||
| Franchini Juan Cruz | 25 | 25 | |||
| Jara Jeronimo | 25 | 25 | |||
| Petel Santino | 25 | 25 | |||
| Sanchez Tiziano | 25 | 25 | |||
| Taylor Silvestre | 25 | 25 | |||
| Uberteli Machado Laureno | 25 | 12,5 | 12,5 | ||
| Aceña Bautista | 12,5 | 12,5 | |||
| Albornoz Lautaro | 12,5 | 12,5 | |||
| Andrea Maximo | 12,5 | 12,5 | |||
| Lavanchy Roude Joaquin | 12,5 | 12,5 | |||
| Ledesma Pedro Nicolas | 12,5 | 12,5 | |||
| Saicha Chico Juan Tomas | 12,5 | 12,5 |
