Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría Caballeros menores de 13 años.
| Jugador | Puntaje Total | Córdoba | Resistencia |
| Albelo Baltazar | 400 | 200 | 200 |
| Ischuk Tiziano | 300 | 150 | 150 |
| Herrera Fasutino | 200 | 100 | 100 |
| Gimenez Dantur Lautaro | 175 | 75 | 100 |
| Decker Felipe | 150 | 75 | 75 |
| Farias Lautaro | 100 | 50 | 50 |
| Farias Santino | 100 | 100 | |
| Grigioni Tomas | 87,5 | 75 | 12,5 |
| Franchini Juan Cruz | 75 | 75 | |
| Jara Jeronimo | 75 | 75 | |
| Machado Laureano | 75 | 50 | 25 |
| Romero Franco | 75 | 75 | |
| Romiglio Antonio | 75 | 25 | 50 |
| Rosenvaig Fasutino | 75 | 75 | |
| Chain Lucio | 50 | 50 | |
| Floridia Benjamin | 50 | 50 | |
| Floridia Camilo | 50 | 50 | |
| Paiva Genaro | 50 | 50 | |
| Rigotti Dominguez Milo | 50 | 50 | |
| Sanchez Tiziano | 50 | 50 | |
| Chain Bautista | 25 | 25 | |
| Giatti Asis Francisco | 25 | 25 | |
| Girado B. Adolfo | 25 | 25 | |
| Gutson Zeus Centurion | 25 | 25 | |
| Jovanovics Juan Cruz | 25 | 25 | |
| Miranda P. Geronimo | 25 | 25 | |
| Orellano Oszust Julian | 25 | 25 | |
| Ortiz Isidro | 25 | 25 | |
| Sanchez G. Alvaro | 25 | 25 | |
| Villarreal Jeremias | 25 | 25 | |
| Ypa Joaquin | 25 | 25 |
