Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría Caballeros menores de 15 años avanzados
| Jugador | Puntaje Total | Córdoba | Resistencia | Buenos Aires | Mar del Plata |
| De Rosa Valentino | 550 | 100 | 150 | 100 | 200 |
| Decker Tomas | 500 | 100 | 200 | 200 | |
| Andrea Fabricio | 450 | 200 | 100 | 150 | |
| Silva Lucas | 325 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Augurusa Emanuel | 250 | 150 | 100 | ||
| Sacchetti Enzo Guido | 250 | 75 | 75 | 100 | |
| Rigotti Dominguez Mirko | 225 | 75 | 150 | ||
| Romiglio Bautista | 225 | 50 | 100 | 75 | |
| Zemborian Felix | 175 | 75 | 75 | 25 | |
| Peña Enzo | 150 | 75 | 75 | ||
| Reyes Venancio | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| Decker Felipe | 125 | 25 | 25 | 75 | |
| Aristizabal Benjamin | 112,5 | 25 | 75 | 12,5 | |
| Farias Santino | 75 | 25 | 25 | 25 | |
| Piaggi Felipe | 75 | 75 | |||
| Bolaño Rodrigo | 50 | 50 | |||
| Franchini Juan Cruz | 50 | 50 | |||
| Kowalczyk Segundo | 50 | 50 | |||
| Paiva Genaro | 50 | 25 | 25 | ||
| Machado Faustino | 37,5 | 12,5 | 25 | ||
| Capobianco Lautaro | 25 | 25 | |||
| Grilli Cocina Agustin | 25 | 25 | |||
| Petel Santino | 25 | 25 | |||
| Saicha Chico Pedro | 25 | 25 | |||
| Subeldia Gabriel | 25 | 25 | |||
| Ubertelli Machado Faustino | 25 | 25 | |||
| Ledesma Pedro Nicolas | 12,5 | 12,5 | |||
| Nobile Felipe | 12,5 | 12,5 | |||
| Piñarez Isnardi Freddy Mathias | 12,5 | 12,5 | |||
| Saicha Chico Juan Tomas | 12,5 | 12,5 |
