Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría Caballeros menores de 15 años.
| Jugador | Puntaje Total | Córdoba | Resistencia | Buenos Aires |
| Albelo Baltazar | 375 | 150 | 75 | 150 |
| Romiglio Bautista | 350 | 200 | 150 | |
| Farias Santino | 275 | 100 | 75 | 100 |
| Sacchetti Enzo Guido | 275 | 200 | 75 | |
| Silva Lucas | 275 | 75 | 200 | |
| Reyes Venancio | 250 | 75 | 100 | 75 |
| Aristizabal Benjamin | 225 | 75 | 50 | 100 |
| Decker Felipe | 175 | 75 | 50 | 50 |
| Herrera Faustino | 175 | 100 | 75 | |
| Ischuk Tiziano | 150 | 25 | 75 | 50 |
| Rosenvaig Ignacio | 150 | 100 | 50 | |
| Rigotti Dominguez Milo | 125 | 50 | 75 | |
| Machado Faustino | 100 | 25 | 25 | 50 |
| Franchini Juan Cruz | 75 | 50 | 25 | |
| Piñanez Isnardi Freddy Mathias | 75 | 75 | ||
| Jara Jeronimo | 50 | 25 | 25 | |
| Jovanovics Juan Cruz | 50 | 50 | ||
| Romero Franco | 50 | 50 | ||
| Sanchez Alvaro | 50 | 50 | ||
| Sosa Gael | 50 | 50 | ||
| Chain Lucio | 25 | 25 | ||
| Fenandez Laureano | 25 | 25 | ||
| Ferrero Joaquin Federico | 25 | 25 | ||
| Giamiasis Francisco | 25 | 25 | ||
| Giatti Asis | 25 | 25 | ||
| Gimenez Dantur Lautaro | 25 | 25 | ||
| Lamaita Fausto | 25 | 25 | ||
| Legiza Benjamin | 25 | 25 | ||
| Orellano Oszust Julian | 25 | 25 | ||
| Paiva Genaro | 25 | 25 | ||
| Ramirez Daram Bautista | 25 | 25 | ||
| Sanchez Juan Bautista | 25 | 25 | ||
| Sanchez Tiziano | 25 | 25 | ||
| Ypa Joaquin | 25 | 25 |
