Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría Caballeros menores de 17 años avanzados
| Jugador | Puntaje Total | Córdoba | Resistencia | Buenos Aires | Mar del Plata |
| Antenuchi Luca | 600 | 200 | 200 | 200 | |
| Fujisawa Maximo | 550 | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Andrea Fabricio | 475 | 150 | 75 | 150 | 100 |
| Decker Tomas | 425 | 75 | 150 | 100 | 100 |
| Augurusa Emanuel | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| De Rosa Valentino | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Herzog Bianchi Bruno | 275 | 100 | 100 | 75 | |
| Silva Lucas | 200 | 50 | 75 | 75 | |
| Rigotti Dominguez Mirko | 150 | 50 | 25 | 75 | |
| Peña Enzo | 125 | 25 | 100 | ||
| Sacchetti Enzo Guido | 125 | 50 | 25 | 50 | |
| Rascon Lisandro | 87,5 | 75 | 12,5 | ||
| Broccardo Jeremias | 75 | 25 | 50 | ||
| Margherita Benjamin | 75 | 75 | |||
| Paiva Santino | 75 | 25 | 25 | 25 | |
| Zemborian Felix | 75 | 25 | 25 | 25 | |
| Bolaño Rodrigo | 50 | 50 | |||
| Glotzer Felipe | 37,5 | 12,5 | 25 | ||
| Marin Santiago | 37,5 | 12,5 | 25 | ||
| Romiglio Bautista | 37,5 | 12,5 | 25 | ||
| Besga Julian Benjamin Lucas | 25 | 25 | |||
| Gonzalez David | 25 | 25 | |||
| Ledesma Juan Bautista | 25 | 25 | |||
| Machado Faustino | 25 | 12,5 | 12,5 | ||
| Petel Santino | 25 | 25 | |||
| Piaggi Felipe | 25 | 25 | |||
| Piñarez Isnardi Oliver Mathias | 25 | 25 | |||
| Subeldia Gabriel | 12,5 | 12,5 |
