Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR Categoría Caballeros menores de 17 años.
| Jugador | Puntaje Total | Córdoba | Resistencia | Buenos Aires |
| Decker Tomas | 475 | 75 | 200 | 200 |
| Andrea Fabricio | 400 | 100 | 150 | 150 |
| Augurusa Emanuel | 250 | 50 | 100 | 100 |
| De Rosa Valentino | 250 | 75 | 100 | 75 |
| Sardi Nicolas | 200 | 200 | ||
| Broccardo Jeremias | 175 | 100 | 75 | |
| Rigotti Dominguez Mirko | 175 | 75 | 100 | |
| Farias Santino | 150 | 75 | 75 | |
| Fujisawa Maximo | 150 | 150 | ||
| Romiglio Bautista | 125 | 50 | 75 | |
| Zemborain Felix | 125 | 50 | 75 | |
| Aristizabal Benjamin | 100 | 25 | 50 | 25 |
| Reyes Venancio | 100 | 25 | 50 | 25 |
| Sachetti Guido | 100 | 75 | 25 | |
| Silva Lucas | 100 | 25 | 75 | |
| Machado Faustino | 75 | 25 | 25 | 25 |
| Peña Enzo | 75 | 75 | ||
| Besga Julian Lucas | 50 | 50 | ||
| Glotzer Felipe | 50 | 25 | 25 | |
| Paiva Santino | 50 | 50 | ||
| Piñanez Isnardi Freddy Mathias | 50 | 50 | ||
| Fernandez Laureano | 25 | 25 | ||
| Ferrero Joaquin Federico | 25 | 25 | ||
| Leguiza Benjamin | 25 | 25 | ||
| Marin Santiago | 25 | 25 | ||
| Ramirez Daram Bautista | 25 | 25 | ||
| Rascon Lisandro | 25 | 25 | ||
| Sosa Gael | 25 | 25 |
