Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría Caballeros menores de 19 años avanzados
| Jugador | Puntaje Total | Córdoba | Resistencia | Buenos Aires | Mar del Plata |
| Albelo Ramiro | 550 | 150 | 200 | 200 | |
| Alfonso Federico | 450 | 100 | 200 | 150 | |
| Portabales Santiago | 350 | 100 | 150 | 100 | |
| Torres Rolfi Luciano Valentin | 350 | 50 | 150 | 75 | 75 |
| Herzog Bianchi Bruno | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diaz Silin Teo | 250 | 25 | 75 | 100 | 50 |
| Gonzalez Serda Felipe | 250 | 75 | 100 | 75 | |
| Alfonso Francisco | 200 | 200 | |||
| Denholm Oliver | 200 | 75 | 100 | 25 | |
| Antenuchi Luca | 150 | 75 | 75 | ||
| Chayle Tomas | 150 | 50 | 25 | 75 | |
| Fujisawa Maximo | 150 | 25 | 100 | 25 | |
| Augurusa Emanuel | 125 | 75 | 50 | ||
| Decker Tomas | 100 | 100 | |||
| Alen Marcos | 75 | 50 | 25 | ||
| Paiva Santino | 62,5 | 25 | 25 | 12,5 | |
| Broccardo Jeremiias | 50 | 25 | 25 | ||
| Rodriguez Carrozo Bautista | 50 | 25 | 25 | ||
| Talamo Carrique Agustin | 50 | 50 | |||
| Glotzer Felipe | 37,5 | 12,5 | 25 | ||
| Aldasoro Mateo | 25 | 25 | |||
| Degoy Andres | 25 | 25 | |||
| Margherita Benjamin | 25 | 25 | |||
| Marin Santiago | 25 | 25 | |||
| Rocha Jhoel Jorge | 25 | 25 |
