Ranking Circuito Nacional de Squash 2026 – AASR
Categoría mixto menores de 23 años.
| Jugador | Puntaje Total | Córdoba | Resistencia | Buenos Aires | Buenos Aires2 | Mar del Plata |
| Novak Tobias | 500 | 100 | 200 | 200 | ||
| Torres Rolfi Luciano Valentin | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| Coba Apaza Maximiliano | 350 | 200 | 150 | |||
| Aldasoro Joaquin | 250 | 100 | 150 | |||
| Alen Marcos | 250 | 150 | 100 | |||
| Denholm Oliver | 250 | 150 | 100 | |||
| Chayle Tomas | 150 | 150 | ||||
| Pioli Agostina | 150 | 100 | 25 | 25 | ||
| Bernard Candela | 100 | 100 | ||||
| Rivero Paula | 100 | 100 | ||||
| Rocha Jhoel Jorge | 100 | 100 | ||||
| Scalvini Camila | 100 | 100 | ||||
| Gutierrez Lola | 75 | 50 | 25 | |||
| Herzog Bruno | 75 | 75 | ||||
| Urbanija Milena | 75 | 75 | ||||
| Rodriguez Cardozo Bautista | 50 | 25 | 25 | |||
| Aznarez Lola | 25 | 25 | ||||
| Elias Facundo | 25 | 25 | ||||
| Segura Facundo | 25 | 25 |
